型号 | ZWM-250 |
壳架等级额定电流Inm(A) | 250 |
极数 | 3 |
额定电流In(A) | 125/160/200/250 |
额定绝缘电压Ui(V) | 1000 |
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 8 |
额定工作电压Ue(V) | AC400 |
额定工作频率(Hz) | 50 |
飞弧距离(mm) | ≤50 |
额定极限短路分断能力Icu(kA) | 40 |
额定运行短路分断能力Ics(kA) | 25 |
额定短时耐受电流Icw(kA/s) | 5kA/1s |
使用类别 | B类 |
外形尺寸(长X宽X高) | 180mm×107mm×97mm |
产品特点
具有电能计量功能。
具备测量功能、实时监测电流、电压、功率、功率因数等。
具备三段电流、电压、缺相保护功能。
支持瞬时冻结、分钟冻结、整点冻结、日冻结和月冻结。
支持RS485通信及HPLC、HPLC+HRF双模、蓝牙、CAN总线等多种通信方式。
能实时监测开关分合状态。
支持户箱关系识别和箱线损监测。
具有事件记录和上报功能。
具备温度检测功能。
支持远程遥控、遥信、遥测、遥调。
具备指示功能。
脉冲输出功能。
支持升级。
产品参数
型号 | ZWM-250 |
壳架等级额定电流Inm(A) | 250 |
极数 | 3 |
额定电流In(A) | 125/160/200/250 |
额定绝缘电压Ui(V) | 1000 |
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 8 |
额定工作电压Ue(V) | AC400 |
额定工作频率(Hz) | 50 |
飞弧距离(mm) | ≤50 |
额定极限短路分断能力Icu(kA) | 40 |
额定运行短路分断能力Ics(kA) | 25 |
额定短时耐受电流Icw(kA/s) | 5kA/1s |
使用类别 | B类 |
外形尺寸(长X宽X高) | 180mm×107mm×97mm |
应用案例